CR7 anotó su gol 100 en la Premier League, se convirtió en el primer jugador en conseguirlo en Inglaterra y España y amplió su ventaja sobre la Pulga. Mirá el detalle completo.
El portugués Cristiano Ronaldo alcanzó hoy los 100 goles personales en la Premier League, una marca que dedicó a su hijo fallecido esta última semana, en un ambiente de fuerte emoción en el Emirates Stadium, donde el local Arsenal se impuso a su equipo, Manchester United, por 3-1.
Con su gol, Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista en llegar al centenar de tantos Premier (todos con el United) y LaLiga de España.
El portuguésalcanzó los 492 goles en las 5 grandes ligas de Europa: 311 gritos en España, 100 en Inglaterra y 81 en Italia.

Por su parte, Leo Messi marcó 477 (474 en España y 3 en Francia), ubicándose a 15 conquistas deCristiano. El podio lo completa el inglés Jimmy Greaves, quien anotó 366 goles entre 1957 y 1971 (357 en Inglaterra y 9 en Italia).
Después de CR7 y Leo el primer jugador en actividad que aparece es el polaco Robert Lewandowski con 309, todos en la Bundesliga de Alemania. Más atrás se ubica el sueco Zlatan Ibrahimovic con 301 tantos y el siguiente detalle: 155 en Italia, 113 en Francia, 17 en Inglaterra y 16 en España.
El Luso es uno de los cuatro jugadores en marcar más de 100 goles en dos de las cinco grandes ligas de Europa (LaLiga, Premier League), junto con Edinson Cavani (Ligue 1, Serie A), Gonzalo Higuaín (LaLiga, Serie A) y Zlatan Ibrahimovic (Ligue 1, Serie A).
MÁXIMOS GOLEADORES EN LAS 5 GRANDES LIGAS DE EUROPA
# | JUGADOR | PERÍODO | ESPAÑA | INGLATERRA | ITALIA | ALEMANIA | FRANCIA | TOTAL |
1 | Cristiano Ronaldo | 2003-2021 | 311 | 100 | 81 | 0 | 0 | 492 |
2 | Lionel Messi | 2004-2021 | 474 | 0 | 0 | 0 | 3 | 477 |
3 | Jimmy Greaves | 1957-1971 | 0 | 357 | 9 | 0 | 0 | 366 |
4 | Gerd Müller | 1965-1979 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 365 |
5 | Steve Bloomer | 1892-1914 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 314 |
6 | Dixie Dean | 1924-1938 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 310 |
7 | Robert Lewandowski | 2010-2021 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 309 |
8 | Zlatan Ibrahimovic | 2004-2021 | 16 | 17 | 155 | 0 | 113 | 301 |
9 | Delio Onnis | 1971-1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 299 |
10 | Gordon Hodgson | 1925-1939 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 287 |
11 | Alan Shearer | 1988-2006 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 283 |
12 | Silvio Piola | 1930-1954 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 274 |
13 | Klaus Fischer | 1968-1988 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 268 |
14 | Edinson Cavani | 2006-2021 | 0 | 12 | 112 | 0 | 138 | 262 |
15 | Karim Benzema | 2008-2021 | 217 | 0 | 0 | 0 | 43 | 260 |
16 | Sergio Agüero | 2006-2021 | 75 | 184 | 0 | 0 | 0 | 259 |
17 | Charlie Buchan | 1911-1928 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 257 |
18 | David Jack | 1920-1933 | 257 | 257 | ||||
19 | Raúl González | 1994-2012 | 228 | 0 | 0 | 28 | 0 | 256 |
20 | Bernard Lacombe | 1969-1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 |
21 | Nat Lofthouse | 1946-1960 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 |
22 | Temlo Zarra | 1940-1955 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 |
23 | Francesco Totti | 1993-2017 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 |
24 | Hughie Gallacher | 1921-1939 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 |
25 | Luis Suárez | 2011/2021 | 177 | 69 | 0 | 0 | 0 | 246 |
26 | Ian Rush | 1980-1998 | 0 | 233 | 7 | 0 | 0 | 240 |
27 | Gonzalo Higuaín | 2008-2014 | 107 | 5 | 125 | 0 | 0 | 237 |
28 | Hugo Sánchez | 1981-1993 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 |
29 | Alfredo Di Stéfano | 1953-1966 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 |
30 | César Rodríguez | 1941-1960 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
31 | Gunnar Nordahl | 1949-1958 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 |
FOTO DE PORTADA: EDICIÓN MATÍAS DI JULIO